
Общеклинические исследования крови (ОАК, биохимия, коуалограмма)
Гематологическое исследование крови Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 240,00 |
Гематологическое исследование крови Общий анализ крови (24 показателя, 5 фракций лейкоцитов) | 270,00 |
Гематологическое исследование крови СОЭ | 170,00 |
Гематологическое исследование крови Клинический анализ крови (общий анализ крови, лейкоцитарная формула, СОЭ) | 620,00 |
Изосерологическое исследование крови Группа крови, резус-фактор | 600,00 |
Изосерологическое исследование крови Антитела к Резус-фактору | 600,00 |
Биохимическое исследование крови Альбумин | 210,00 |
Биохимическое исследование крови Мочевина | 180,00 |
Биохимическое исследование крови Общий белок | 180,00 |
Биохимическое исследование крови Глюкоза | 180,00 |
Биохимическое исследование крови Гликозилированный гемоглобин | 570,00 |
Биохимическое исследование крови Гомоцистеин | 1 500,00 |
Биохимическое исследование крови Холестерин | 180,00 |
Биохимическое исследование крови Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | 270,00 |
Биохимическое исследование крови Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | 220,00 |
Биохимическое исследование крови Билирубин общий | 180,00 |
Биохимическое исследование крови Билирубин прямой | 180,00 |
Биохимическое исследование крови АЛТ(аланиновая трансаминаза) | 170,00 |
Биохимическое исследование крови АСТ(аспарагиновая трансаминаза) | 170,00 |
Биохимическое исследование крови Креатинин | 180,00 |
Биохимическое исследование крови Триглицериды | 180,00 |
Биохимическое исследование крови Кальций общий | 190,00 |
Биохимическое исследование крови Железо | 170,00 |
Биохимическое исследование крови Железосвязывающая способность сыворотки | 280,00 |
Биохимическое исследование крови Альфа-амилаза | 260,00 |
Биохимическое исследование крови Щелочная фосфатаза | 180,00 |
Биохимическое исследование крови ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 140,00 |
Биохимическое исследование крови ГлДГ (глутаматдегидрогеназа) | 280,00 |
Биохимическое исследование крови ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 200,00 |
Биохимическое исследование крови Витамин В12 | 750,00 |
Биохимическое исследование крови Ферритин | 590,00 |
Биохимическое исследование крови Фолиевая кислота | 930,00 |
Коагулологическое исследование крови Фибриноген | 250,00 |
Коагулологическое исследование крови АЧТВ | 270,00 |
Коагулологическое исследование крови Д-Димер | 880,00 |
Коагулологическое исследование крови Волчаночный антикоагулянт | 880,00 |
Коагулологическое исследование крови Антитромбин III | 280,00 |
Коагулологическое исследование крови ПТИ | 330,00 |
Коагулологическое исследование крови Протеин C | 2 200,00 |
Коагулологическое исследование крови Протеин S | 2 400,00 |
Коагулограмма (Протромбин (по Квику) + МНО, АЧТВ, Тромбиновое время, Фибриноген) | 890,00 |
Коагулограмма расширенная (Протромбин (по Квику) + МНО, АЧТВ, Тромбиновое время, Фибриноген, Антитромбин III, Д-Димер) | 2 150,00 |
Анализы мочи
Общий анализ мочи | 270,00 |
Анализ мочи по Зимницкому | 430,00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250,00 |
Бактериологическое исследование (моча) Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 745,00 |
Гормональные исследования
Гормональное исследование 17-OH-прогестерон (один показатель) | 480,00 |
Гормональное исследование Антимюллеров гормон (один показатель) | 1 540,00 |
Гормональное исследование Антиспермальные антитела (один показатель) | 1 200,00 |
Гормональное исследование ат-ТПО (один показатель) | 410,00 |
Гормональное исследование Глобулин, связывающий половые гормоны (один показатель) | 480,00 |
Гормональное исследование ДГЭА-с (один показатель) | 530,00 |
Гормональное исследование Ингибин B (один показатель) | 1 200,00 |
Гормональное исследование Инсулин (один показатель) | 570,00 |
Гормональное исследование Кортизол (один показатель) | 390,00 |
Гормональное исследование ЛГ (один показатель) | 390,00 |
Гормональное исследование Макропролактин (в т.ч. пролактин колич.+%) | 1 050,00 |
Гормональное исследование Прогестерон (один показатель) | 420,00 |
Гормональное исследование Пролактин (один показатель) | 420,00 |
Гормональное исследование Свободный тестостерон (один показатель) | 970,00 |
Гормональное исследование сТ3 свободный (один показатель) | 390,00 |
Гормональное исследование сТ4 (один показатель) | 390,00 |
Гормональное исследование Тестостерон (один показатель) | 420,00 |
Гормональное исследование ТТГ (один показатель) | 390,00 |
Гормональное исследование ФСГ (один показатель) | 420,00 |
Гормональное исследование ХГЧ (один показатель) | 440,00 |
Гормональное исследование ХГЧ СРОЧНЫЙ (один показатель) | 770,00 |
Гормональное исследование Эстрадиол (Е2) (один показатель) | 420,00 |
Серологическое исследование крови
Серологическое исследование крови Скрининг TORCH - инфекций (Антитела классов lgM и lgG к возбудителям токсоплазмоза, краснухи, цитомегаловрусной инфекции, простого герпеса) | 3 800,00 |
Серологическое исследование крови Скрининг для госпитализации (Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2), Антитела к Treponema pallidum (lgM и lgG) ИФА, Антиген "s" вируса гепатита В (HBsAg), Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммарн.) | 1 300,00 |
Серологическое исследование крови Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2)+антиген (АГ) | 310,00 |
Серологическое исследование крови Подтверждающий тест на антиген "s" вируса гепатита B (HBsAg) | 320,00 |
Серологическое исследование крови Антитела к антигену "s" вируса гепатита B (анти-HBsAg) | 500,00 |
Серологическое исследование крови Антитела к вирусу гепатита C (анти-HCV) (суммарн.) | 380,00 |
Серологическое исследование крови Антитела к Treponema pallidum (lgM и lgG) кач. (ИФА) | 370,00 |
Серологическое исследование крови Антитела к цитомегаловирусу lgM (колич.) | 610,00 |
Серологическое исследование крови Антитела к цитомегаловирусу lgG (колич.) | 380,00 |
Серологическое исследование крови Определение авидности антител lgG к цитомегаловирусу | 1 500,00 |
Серологическое исследование крови Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2-го типов lgG (колич.) | 360,00 |
Серологическое исследование крови Антитела к вирусу простого герпеса lgM (полукол.) | 650,00 |
Серологическое исследование крови Антитела к вирусу простого герпеса 2-го типа lgG (колич.) | 1 090,00 |
Серологическое исследование крови Антитела к вирусу краснухи lgM (колич.) | 480,00 |
Серологическое исследование крови Антитела к вирусу краснухи lgG (колич.) | 490,00 |
Серологическое исследование крови Определение авидности антител к вирусу простого герпеса 1,2 (колич.) | 1 940,00 |
Серологическое исследование крови Антитела к Chlamydia trachomatis lgA | 540,00 |
Серологическое исследование крови Антитела к Chlamydia trachomatis lgG | 390,00 |
Серологическое исследование крови Антитела к Toxoplasma gondii lgM (колич.) | 550,00 |
Серологическое исследование крови Антитела к Toxoplasma gondii lgG (колич.) | 410,00 |
Онкологические маркеры
Онкомаркер PsAy (один показатель) общ./своб. | 480,00 |
Онкомаркер CA 125 | 520,00 |
Онкомаркер Альфафетопротеин (АФП) | 505,00 |
ПЦР-диагностика (кровь из вены)
ПЦР-диагностика (кровь из вены) Вирус гепатита B (HBV) качественно | 430,00 |
ПЦР-диагностика (кровь из вены) Вирус гепатита B (HBV) количественно | 3 300,00 |
ПЦР-диагностика (кровь из вены) Вирус гепатита С (HCV) качественно | 680,00 |
ПЦР-диагностика (кровь из вены) Вирус гепатита С (HСV) количественно | 3 300,00 |
ПЦР-диагностика (кровь из вены) Вирус гепатита С (HСV) (типирование, 5 типов) | 1 200,00 |
Диагностика инфекций, передаваемых половым путем (мазки)
ПЦР-диагностика (соскоб) Цитомегаловирус | 310,00 |
ПЦР-диагностика (соскоб) Вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simpiex virus 1, 2) | 310,00 |
Вирусы папилломы человека 16 и 18 типов (Human papillomavirus, HPV-16,18; высокий риск) | 310,00 |
Вирусы папилломы человека 31 и 33 типов (Human papillomavirus, HPV-31,33; высокий риск) | 310,00 |
Вирусы папилломы человека 6, 11 типов (Human papillomavirus, HPV-6,11; низкий риск) | 310,00 |
ВПЧ скрининг (4+КВМ*) (16, 18; 6, 11) | 630,00 |
Дифференцированное определение ДНК ВПЧ 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ в соскобе | 1 300,00 |
Типирование ВПЧ (21+КВМ) (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44 (55), 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) | 3 200,00 |
ПЦР-диагностика (соскоб) Chlamydia trachomatis | 430,00 |
ПЦР-диагностика (соскоб) Mycoplasma hominis | 310,00 |
ПЦР-диагностика (соскоб) Ureaplasma urealyticum (Parvum + T960) | 310,00 |
ПЦР-диагностика (соскоб) Mycoplasma genitalium | 400,00 |
ПЦР-диагностика (соскоб) Фемофлор-16 | 2 950,00 |
ПЦР-диагностика (соскоб) Gardnerella vaginalis | 400,00 |
ПЦР-диагностика (соскоб) Neisseria gonorrhoeae | 400,00 |
ПЦР-диагностика (соскоб) Trichomonas vaginalis | 400,00 |
ПЦР-диагностика (соскоб) Candida albiсans | 310,00 |
Бактериологическое исследование (отделяемое) Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 845,00 |
Бактериологическое исследование (отделяемое) Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам | 1 080,00 |
Бактериологическое исследование (отделяемое) Посев на Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1 400,00 |
Бактериологическое исследование (отделяемое) Посев на U Ureaiyticum с определением титра чувствительности к антибиотикам | 830,00 |
Бактериологическое исследование (отделяемое) Посев на M hominis с определением титра чувствительности к антибиотикам | 830,00 |
Бактериоскопия отделяемого из женских половых органов (исследование на флору - готовность ч/з 24 часа) (без забора материала) | 450,00 |
Бактериоскопия отделяемого из женских половых органов (cito, исследование на флору - готовность ч/з 1 час) (без забора материала) | 620,00 |
ПЦР-диагностика вирусной инфекции ВИЧ
Ультрачувствительное исследование (очищенные сперматозоиды) РНК/ДНК ВИЧ 1 типа (кач.) | 22 000,00 |
Специализированная пробоподготовка для определения РНК/ДНК вирусов ГКИ в эякуляте | 6 500,00 |
Цитологические и гистологические исследования
Цитологическое исследование шейки матки и цервикального канала на онкоцитологию (готовность ч/з 7 дней) (без забора материала) | 620,00 |
Цитологическое исследование содержимого кисты яичника (пунктата яичника) | 560,00 |
Гистологическое исследование | 2 200,00 |
Иммуногистохимическое исследование рецепторов эстрадиола, прогестерона | 6 800,00 |
Аспирация эндометрия (без гистологического исследования) | 1 200,00 |
Маркеры аутоиммунных заболеваний
Анти-бета-2-гликопротеин | 870,00 |
Антитела к кардиолипину скрининг IgG, IgA, IgM | 1 200,00 |
Молекулярно-генетические и цитогенетические исследования
Кариотипирование клеток периферической крови | 5 000,00 |
Тест ERA - Определение уровня рецептивности эндометрия | 79 900,00 |
Тест EMMA - Метогеномный анализ микрофлоры эндометрия | 45 900,00 |
Тест ALICE - Определение патогенной микрофлоры эндометрия | 33 900,00 |
Неинвазивная пренатальная генетическая диагностика хромосомных нарушений плода (тест NACE5C) - 5 хромосом, включая хромосомы X и Y | 23 900,00 |
Неинвазивная пренатальная генетическая диагностика хромосомных нарушений плода (тест NACE24C) - 24 хромосомы, включая хромосомы X и Y | 34 000,00 |
Молекулярное кариотипирование абортивного материала Оптима расширенный | 21 000,00 |
Скрининг на наследственные заболевания Расширенный | 20 500,00 |
Расширенный поиск микроделеций AZF локуса Y-хромосомы | 10 000,00 |
Диагностика мужского бесплодия
Исследование посторгазменной мочи на наличие сперматозоидов | 4 800,00 |
Тест на анеуплоидию сперматозоидов (ТАС). Исследование процентного содержания сперматозоидов с нарушениями численности хромосом методом флюоресцентной гибридизации | 9 300,00 |
Определение активных форм кислорода в эякуляте (окислительный стресс) | 5 200,00 |
Определение сперматозоидов с фрагментацией ДНК в эякуляте | 8 500,00 |
Первичный анализ эякулята (спермограмма) на автоматическом анализаторе | 600,00 |
Пост-коитальный тест | 400,00 |
Специализированный анализ семенной жидкости для ВРТ | 1 800,00 |
Тест на жизнеспособность сперматозоидов (окраска эозин-нигрозином) | 1 050,00 |
Тест на криотолерантность сперматозоидов | 5 900,00 |
Тест на криотолерантность сперматозоидов для пар с ГКИ | 6 500,00 |
Тест на определение антиспермальных антител (IgA) | 1 200,00 |
Тест на определение антиспермальных антител (IgG) | 1 200,00 |
Тест на связывание с гиалуроновой кислотой (определение морфофункциональной зрелости сперматозоидов) | 9 900,00 |
Цитоморфологическое исследование спематозоидов в эякуляте | 1 800,00 |