
Аллергологические исследования крови
Цена, руб. | |
Комплексы аллергенов | |
Аллергокомплекс педиатрический RIDA-экран №4, IgE | 4 500 |
Комплекс аллергенов деревьев (ива, тополь, ольха, береза, лещина) | 2 500 |
Комплекс аллергенов трав (амброзия обыкновенная, марь белая, полынь обыкновенная, одуванчик, подорожник) | 2 500 |
Скрининговые панели аллергенов (IgE специфические) | |
Фадиатоп детский (сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для скрининга атопии для детей до 4 лет) | 2 100 |
Фадиатоп (сбалансированная смесь ингаляционных аллергенов для скрининга атопии для детей старше 4 лет и взрослых) | 1 800 |
Панели аллергенов деревьев IgE (единый результат без идентификации аллергена) | |
Панель аллергенов деревьев № 1 IgE (клен ясенелистный, береза, вяз, дуб, грецкий орех) | 1 100 |
Панель аллергенов деревьев № 2 IgE (клен ясенелистный, тополь, вяз, дуб, пекан) | 1 100 |
Панель аллергенов деревьев № 5 IgE (oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива, тополь) | 1 100 |
Панель аллергенов деревьев № 9 IgE (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) | 1 100 |
Панели аллергенов трав IgE (единый результат без идентификации аллергена) | |
Панель аллергенов трав № 1 IgE (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) | 1 100 |
Панель аллергенов трав № 3 IgE (колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый) | 1 100 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1 IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, мари белая, зольник/cолянка) | 1 100 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 3 IgE (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная)* | 1 100 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 5 IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, золотарник, нивяник, одуванчик лекарственный) | 1 100 |
Панели ингаляционных аллергенов IgE (единый результат без идентификации аллергена) | |
Панель аллергенов плесени № 1 IgE (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis) | 1 100 |
Панель клещевых аллергенов № 1 IgE (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, dermatophagoides microceras, lepidoglyphus destructor, tyrophagus putrescentiae, glycyphagus domesticus, euroglyphus maynei, blomia tropicalis) | 1 100 |
Панель аллергенов пыли № 1 IgE (домашняя пыль (Greer), клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан) | 1 100 |
Индивидуальные аллергены IgE | |
Альфа-лактальбумин (F76) | 600 |
Амброзия обыкновенная (W230) | 600 |
Апельсин (F33) | 600 |
Арахис (F13) | 600 |
Баранина (F88) | 600 |
Берёза (Т3) | 600 |
Бета-лактоглобулин (F77) | 600 |
Глютен (F79) | 600 |
Говядина (F27) | 600 |
Грецкий орех (F256) | 600 |
Гречиха (F11) | 600 |
Ежа сборная (G3) | 600 |
Индейка (F284) | 600 |
Казеин (F78) | 600 |
Кешью (F202) | 600 |
Кошка перхоть (Е1) | 600 |
Кукуруза (F8) | 600 |
Кунжут (F10) | 600 |
Курица мясо (F83) | 600 |
Курица перо (E85) | 600 |
Лосось (F41) | 600 |
Миндаль (F20) | 600 |
Молоко кипяченое (F231) | 600 |
Молоко козье (F300) | 1 000 |
Молоко коровье (F2) | 600 |
Овомукоид (мукопротеид яичного белка) (F233) | 600 |
Пекарские дрожжи (F45) | 600 |
Попугай перо (Е213) | 600 |
Пшеница, Мука пшеничная (F4) | 600 |
Рис (F9) | 600 |
Рожь, Мука ржаная (F5) | 600 |
Свинина (F26) | 600 |
Скумбрия (F206) | 600 |
Собака перхоть (Е5) | 600 |
Соя (F14) | 1 000 |
Томат (F25) | 600 |
Треска (F3) | 600 |
Фисташки (F203) | 600 |
Форель (F204) | 600 |
Фундук (F17) | 600 |
Яблоко (F49) | 600 |
Яйцо - белок (F1) | 600 |
Яйцо - желток (F75) | 600 |
Триптаза | 3 800 |
Катионный протеин эозинофилов | 900 |
Аутоимунная патология крови
Цена, руб. | |
Аутоимунная патология Антитела к глиадину IgA (колич.) | 1 150 |
Аутоимунная патология Антитела к глиадину IgG (колич.) | 1 150 |
Диагностика целиакии (АЭА IgG ТТГ, IgA ТТГ) | 2 100 |
Биохимическое исследование крови
Цена, руб. | |
АЛТ (аланиновая трансаминаза) | 190 |
АЛТ (аланиновая трансаминаза) СРОЧНЫЙ | 380 |
АСТ (аспарагиновая трансаминаза) | 190 |
АСТ (аспарагиновая трансаминаза) СРОЧНЫЙ | 380 |
Альбумин | 260 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 310 |
Альфа-амилаза | 270 |
Антистрептолизин О | 490 |
Аполипопротеин В | 560 |
Белковая фракция методом электрофореза | 500 |
Билирубин общий | 190 |
Билирубин общий СРОЧНЫЙ | 380 |
Билирубин прямой | 210 |
Билирубин прямой СРОЧНЫЙ | 420 |
Витамин D 25-ОН | 1 450 |
Витамин В12 | 820 |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 220 |
Индекс насыщения трансферина железом | 750 |
Определение уровня витамина C (аскорбиновая кислота) в крови | 2 150 |
Гликозилированный гемоглобин | 550 |
Глюкоза | 170 |
Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 170 |
Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 170 |
Гомоцистеин | 1 350 |
Железо | 250 |
Железосвязывающая способность сыворотки | 260 |
Желчные кислоты | 2 800 |
Калий / натрий / хлор | 380 |
Кальций ионизированный | 330 |
Кальций общий | 250 |
Креатинин | 210 |
Креатинфосфокиназа (КФК) | 290 |
Креатинфосфокиназа-МВ | 390 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 210 |
ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 290 |
Липаза | 180 |
Липопротеин (а) | 1 120 |
Магний | 300 |
Мочевая кислота | 210 |
Мочевина | 210 |
Общий белок | 210 |
Общий белок СРОЧНЫЙ | 420 |
Псевдохолинэстераза (холинэстераза) | 340 |
Ревматоидный фактор | 420 |
Специфические белки С-реактивный белок | 440 |
Трансферрин | 570 |
Триглицериды | 230 |
Ферритин | 550 |
Фолиевая кислота | 950 |
Фосфор | 250 |
Холестерин | 190 |
Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | 260 |
Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | 400 |
Щелочная фосфатаза | 210 |
Анализ содержания цинка (Zn) в крови (метод ААС) | 800 |
Гематологические и иммуногематологические исследования крови
Цена, руб. | |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) - капиллярная кровь | 280 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (венозная кровь) | 380 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (венозная кровь) СРОЧНЫЙ | 620 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (капиллярная кровь) | 260 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (капиллярная кровь) СРОЧНЫЙ | 640 |
СОЭ | 200 |
СОЭ СРОЧНЫЙ | 400 |
СОЭ - капиллярная кровь | 210 |
СОЭ СРОЧНЫЙ - капиллярная кровь | 360 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 280 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) СРОЧНЫЙ | 560 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) - капиллярная кровь | 250 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) СРОЧНЫЙ - капиллярная кровь | 490 |
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 460 |
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) СРОЧНЫЙ | 920 |
Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 460 |
Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) СРОЧНЫЙ | 890 |
Подсчет ретикулоцитов | 300 |
Экспресс-диагностика глюкозы крови | 130 |
Антитела к антигенам эритроцитов (включая антитела к Rh-антигенам) | 630 |
Группа крови, резус-фактор | 580 |
Гормональные исследования крови
Цена, руб. | |
17-ОН-прогестерон | 630 |
Адренокортикотропный гормон Надпочечники (АКТГ) | 760 |
Альдостерон | 1 200 |
Андростендион | 1 200 |
Антимюллеров гормон (AMH / MIS) | 1 400 |
Антиспермальные антитела | 1 050 |
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 1 500 |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1 800 |
Антитела к инсулину | 940 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 1 600 |
Анти-ТПО | 550 |
Глобулин, связывающий половые гормоны | 500 |
Гормоны роста Инсулиноподобный фактор роста 1 (ИПФР1, Соматомедин) | 1 250 |
Дегидроэпиандрозтендион - сульфат (ДГЭА - С) | 460 |
Ингибин В | 1 870 |
Инсулин | 640 |
Кальцитонин (один показатель) | 850 |
Кортизол | 450 |
Исследование уровня свободного кортизола в слюне | 1 200 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 450 |
Лептин Гормоны жировой ткани | 1 100 |
Макропролактин (в т.ч. пролактин колич. +%) | 520 |
Остеокальцин | 870 |
Паратгормон Костный метаболизм | 850 |
Прогестерон | 490 |
Прогестерон СРОЧНЫЙ | 740 |
Пролактин | 430 |
Ренин (прямое определение) | 1 100 |
Соматотропный гормон | 650 |
С-пептид Поджелудочная железа | 600 |
ТЗ свободный | 460 |
Т4 свободный | 450 |
Тестостерон свободный | 990 |
Тестостерон | 450 |
Тиреоглобулин | 580 |
ТТГ (тиреотропный гормон) | 370 |
ФСГ | 450 |
ФСГ СРОЧНЫЙ | 900 |
Эстрадиол | 490 |
Эстрадиол СРОЧНЫЙ | 700 |
Иммунологические исследования крови
Цена, руб. | |
Иммуноглобулин E Общий | 380 |
Иммуноглобулин G | 280 |
Иммуноглобулин А | 280 |
Иммуноглобулин М | 280 |
Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА (определение иммунного ответа к коронавирусу) (полукол.) | 280 |
Аутоимунная патология Антитела к глиадину IgA (колич.) | 1 150 |
Аутоимунная патология Антитела к глиадину IgG (колич.) | 1 150 |
Аутоимунная патология Диагностика целиакии (АЭА IgG ТТГ, IgA ТТГ) | 2 100 |
Коагулологические исследования крови
Цена, руб. | |
АЧТВ | 260 |
Антитромбин III | 500 |
Волчаночный антикоагулянт | 1 150 |
Д-Димер | 1 050 |
Д-Димер СРОЧНЫЙ | 2 100 |
АЧТВ СРОЧНЫЙ | 520 |
Д-Димер СРОЧНЫЙ | 1 980 |
Протеин C | 2 200 |
Протеин S | 2 400 |
Протромбиновое время + МНО | 300 |
Протромбиновое время + МНО СРОЧНЫЙ | 600 |
Фибриноген | 300 |
Фибриноген СРОЧНЫЙ | 600 |
Серологические исследования крови
Цена, руб. | |
Диагностика инфекций (инфекционная серология) (кровь из вены) | |
Скрининг TORCH - инфекции (Антитела классов IgM и IgG к возбудителям токсоплазмоза, краснухи, цитомегаловрусной инфекции, простого герпеса 1 и 2 типа) (кач., Кол.) | 2 800 |
Скрининг для госпитализации (Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2), Антитела к Treponema pallidum (IgM и IgG) ИФА, Антиген "s" вируса гепатита В (HBsAg), Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) )) (суммарн.) | 1 200 |
Определение антител к вирусам (кровь из вены) | |
Антитела IgG к RBD домену S 1 белка коронавируса SARS-Cov2 (Abbott, США), количественный | 1 000 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgM | 480 |
Антитела к вирусу гепатита А IgG | 380 |
Антитела к вирусу гепатита А IgM | 480 |
Антиген "e" вируса гепатита B (HBeAg) | 610 |
Антитела к антигену "s" вируса гепатита B (анти-HBsAg) | 350 |
Антитела к антигену "e" вируса гепатита B (анти-HBeAg) | 510 |
Антитела к сердцевине вируса гепатита B (анти-HBc) IgM | 350 |
Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV). Метод ИФА | 510 |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) | 250 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgM | 540 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG | 240 |
Антитела к вирусу кори IgG | 650 |
Антитела к вирусу краснухи IgG | 300 |
Антитела к вирусу краснухи IgM | 400 |
Антитела к цитомегаловирусу IgM (CMV IgM) | 540 |
Антитела к цитомегаловирусу IgG (CMV IgG) | 450 |
Определение авидности антител к цитомегаловирусу IgG | 1 050 |
Антитела к вирусу простого герпеса 1 lgG | 440 |
Антитела к вирусу простого герпеса 2 IgG | 440 |
Антитела к вирусу простого герпеса 6 lgG | 800 |
Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов IgМ | 550 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна- Барр c определением авидности IgG | 1 070 |
Антитела к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgM (EBV VCAIgM) | 540 |
Антитела к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV VCAIgG) | 630 |
Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов c определением авидности IgG | 940 |
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр IgG | 530 |
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр IgG | 530 |
Определение антител к бактериям (кровь из вены) | |
Антитела к Bordetella pertussis (возбудителю коклюша) IgG | 1 000 |
Антитела к Bordetella pertussis (возбудителю коклюша) IgM | 1 000 |
Антитела к Chlamydia trachomatis IqA. | 450 |
Антитела к Chlamydia trachomatis IqM. | 450 |
Антитела к Chlamydia trachomatis lgG | 450 |
Антитела к Chlamydophila (Chlamydia pneumoniae) IgG | 440 |
Антитела к Chlamydophila (Chlamydia pneumoniae) IgM | 480 |
Антитела к Helicobacter pylori IgA - иммуноблот | 500 |
Антитела к Helicobacter pylori IgG - иммуноблот | 500 |
Определение авидности антител IgG к Toxoplasma gondii | 850 |
Антитела к Mycoplasma hominis IgA | 450 |
Антитела к Mycoplasma hominis IgG | 450 |
Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgG | 450 |
Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgM | 450 |
Антитела к Toxoplasma gondii IqG | 450 |
Антитела к Toxoplasma gondii IqM | 450 |
Антитела к Treponema pallidum (IqM и IgG) кач. (ИФА) | 400 |
Антитела к Ureaplasma urealyticum IgA | 450 |
Антитела к Ureaplasma urealyticum IgG | 450 |
Антитела к возбудителю боррелиоза IgG (болезнь Лайма) | 440 |
Антитела к возбудителю боррелиоза IgM (болезнь Лайма) | 440 |
Реакция микропреципитации с нетрепонемным антигеном (RPR) | 250 |
Определение антител к простейшим, паразитам и грибам (кровь из вены) | |
Антитела к Toxoplasma gondii lgG | 330 |
Антитела к Toxoplasma gondii lgM | 330 |
Определение авидности антител IgG к Toxoplasma gondii | 1 000 |
Антитела к антигенам аскарид IgG | 450 |
Антитела к антигенам лямблий (суммарно) | 450 |
Антитела к антигенам описторхисов IgG | 450 |
Антитела к антигенам токсокар IgG | 450 |
Антитела к антигенам трихинелл IgG | 450 |
Антитела к эхинококкам IgG | 450 |
Паразиты - расширенный профиль (комплексное исследование): определение антител к описторхам IgG, эхинококку IgG, токсокаре IgG, трихинелле IgG, Аскариде IgG и IgE, Анизакиде | 2 800 |
Молекулярно-генетические исследования
Цена, руб. | |
HLA генотипирование I класса (HLA-B27) | 1 400 |
HLA-генотипирование II класса (комплексное обследование) (HLA-DQA1, HLA-DQB1, HLA-DRB1) | 5 300 |
Генетика метаболизма лактозы. Определение полиморфизмов, ассоциированных с нарушениями обмена лактозы (MCM6 (-13910 T> C)) | 1 400 |
Диагностика мужского бесплодия
Цена, руб. | |
Первичный анализ эякулята (спермограмма) на автоматическом анализаторе | 1 200 |
Специализированный анализ семенной жидкости для ВРТ | 2 800 |
Общеклинические исследования мочи
Цена, руб. | |
Общий анализ мочи | 290 |
Общий анализ мочи СРОЧНЫЙ | 580 |
Анализ мочи по Зимницкому | 500 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 280 |
Биохимические исследования мочи
Цена, руб. | |
Ванилилминдальная кислота в суточной моче | 3 500 |
Кальций в моче | 330 |
Общие метанефрины и норметанефрины в моче | 2 600 |
Свободные метанефрины и норметанефрины в моче | 2 600 |
Фосфор в моче | 330 |
Магний в моче (разовая порция) | 650 |
Магний в моче (суточная порция) | 330 |
Альбумин в суточной моче (микроальбумин) | 400 |
Белок в суточной моче | 300 |
Цитология и кариотипирование
Цена, руб. | |
Кариотипирование клеток периферической крови | 3 500 |
Цитологическое исследование шейки матки и цервикального канала на онкоцитологию (готовность ч/з 7 дней) (без забора материала) | 590 |
Бактериологические исследования
Цена, руб. | |
Бактериологические посевы отделяемого из глаз, носа, зева, пазух и пр. | |
Бактериологическое исследование (отделяемое ЛОР-орг.) Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 400 |
Бактериологическое исследование(отделяемое ЛОР-орг.) Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам и бактериофагам | 1 400 |
Микробиолог. (культурал.) иссл. (отд. ЛОР- орг.) Посев на дрожжепод. грибы рода кандида (Candidа) и других с опред. чувств. к антимикотич. препаратам | 1 200 |
Бактериологическое исследование (отделяемое ЛОР-орг.) Посев на анаэробные бактерии и чувствительность к антибиотикам | 910 |
Бактериологическое исследование (отделяемое ЛОР-орг.) Посев на золотистый стафилококк и чувствительность к антибиотикам | 720 |
Бактериологическое исследование (отделяемое ЛОР-орг.) Посев на стрептококк пиогенный и чувствительность к антибиотикам | 910 |
Бактериологическое исследование (отделяемое ЛОР-орг.) Посев на Bordetella pertussis (коклюш) | 790 |
Бактериологическое исследование (отделяемое ЛОР-орг.) Посев на Corynebacterium diphtheriae (дифтерию) | 790 |
Тест на стрептококк (стрептатест) | 400 |
Кал | |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 630 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 700 |
Исследование кала на скрытую кровь | 300 |
Исследование соскоба с перианальных складок на энтеробиоз (соскоб на яйца остриц) (вкл. для ясельной / школьной комиссии) | 340 |
Углеводы в кале | 600 |
Копрограмма | 330 |
Определение антигена Helicobacter pylori в кале | 1 150 |
Посев кала (бак. анализ) на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам | 960 |
Посев кала на (УПФ) микрофлору и чувствительность к антибиотикам и антимикотикам | 1 550 |
Посев кала на дисбактериоз | 1 550 |
Посев кала на иерсинии и чувствительность к антибиотикам | 880 |
Посев кала на кампилобактер | 1 100 |
Моча: средняя порция, катетер, другое | |
Посев (мочи) на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам | 980 |
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 200 |
Отделяемое | |
Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 500 |
Посев на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) и чувствительность к антибиотикам | 720 |
Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам | 1 100 |
Посев на Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum и Mycoplasma hominis с опр. титра и чувст. к а/б | 1 500 |
Бактериоскопия (иссл. на флору - гот. ч/з 24 ч; без забора материала) | 450 |
Бактериоскопия (иссл. на флору - cito гот. ч/з 1 ч; без забора материала) | 650 |
Бактериологические посевы отделяемого конъюнктивы из глаз | |
Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 300 |
Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 500 |
Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1 300 |
Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1 500 |
ПЦР-диагностика
Цена, руб. | |
Бактериальные инфекции | |
ПЦР-диагностика (мазок из зева/носа/ротоглотки) Chlamydia pneumonia / Mycoplasma pneumonia | 750 |
ПЦР-диагностика (мазок из зева/носа/ротоглотки) Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica (возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза) | 1 000 |
ПЦР-диагностика (мазок из носа/ротоглотки) Streptococcus species | 750 |
Вирусные инфекции | |
ПЦР-диагностика Candida albicans (соскоб) | 350 |
ПЦР-диагностика Chlamydia trachomatis (соскоб) | 330 |
ПЦР-диагностика Gardnerella vaginalis (соскоб) | 380 |
ПЦР-диагностика Mycoplasma genitalium (соскоб) | 340 |
ПЦР-диагностика Mycoplasma hominis (соскоб) | 340 |
ПЦР-диагностика Neisseria gonorrhoeae (соскоб) | 370 |
ПЦР-диагностика Trichomonas vaginalis (соскоб) | 370 |
ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) Ureaplasma (U.urealyticum / U.parvum) (кач.) | 370 |
ПЦР-диагностика Вирус гепатита В (HBV) (кровь из вены) (кач.) | 500 |
ПЦР-диагностика Вирус гепатита В (HBV) (кровь из вены) (кол.) | 2 200 |
ПЦР-диагностика Вирус гепатита С (HCV) (кровь из вены) (типирование, 5 типов) (кровь из вены) | 2 100 |
ПЦР-диагностика Вирус гепатита С (HCV) (кровь из вены) (кач.) | 600 |
ПЦР-диагностика Вирус гепатита С (HCV) (кровь из вены) (кол.) | 1 500 |
ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) ДНК ВПЧ высокого риска (13 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) (кач.) | 1 150 |
ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) ДНК ВПЧ высокого риска (13 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) (кол.) | 1 400 |
ПЦР-диагностика Вирус папилломы человека (HPV) типов 16,18, 31, 33, 35, 39,45, 51, 52, 56, 58, 59 (соскоб) (типир.) | 2 530 |
ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) ДНК ВПЧ типов 31, 33 (кач.) | 330 |
ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) ДНК ВПЧ типов 31, 33 (кол.) | 470 |
ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) ДНК ВПЧ типов 6, 11 (кач.) | 350 |
ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) ДНК ВПЧ типов 16, 18 (кач.) | 430 |
ПЦР-диагностика (соскоб) ДНК ВПЧ Типирование (21 тип: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 + KBM) ЦК 1 | 2 500 |
ПЦР-диагностика Вирус папилломы человека тип 6,11 (HPV 6,11) (соскоб) | 280 |
ПЦР-диагностика Вирус простого герпеса 1-го и 2-го типов (вирус Herpes slmpiex 1, 2) (соскоб) | 370 |
ПЦР-диагностика Вируса простого герпеса типов 1-го и 2-го типов (простого герпеса 1,2) (кровь из вены) | 320 |
ПЦР-диагностика Вирус простого герпеса 1 и 2 типов (мазок из зева) | 430 |
ПЦР-диагностика Вирус простого герпеса 6 типа (кач.) (Мазок из зева) | 320 |
ПЦР-диагностика Вирус простого герпеса тип 6 (Вирус герпеса человека (HHV 6) (кровь из вены)) | 430 |
ПЦР-диагностика Вирус Эпштейна-Барр (EBV) (кровь из вены) | 320 |
ПЦР-диагностика Вирус Эпштейна-Барр (EBV) (мазок из зева) | 320 |
ПЦР-диагностика Выявление ДНК аденовирусов групп B, C и E (Аденовирус человека B, C, E) (мазок из зева) | 720 |
ПЦР-диагностика Выявление РНК вирусов парагриппа 1,2,3,4 типов (вирус парагриппа человека - 1-4) (мазок из зева) | 720 |
ПЦР-диагностика Респираторно-синцитиальный вирус (респираторный синцитиальный вирус) (мазок из зева) | 1 500 |
ПЦР-диагностика РНК норовируса (норовирус) 1 и 2 типов (кал) | 800 |
ПЦР-диагностика РНК ротавируса (Rotavirus) A, С (кал) | 900 |
Скрининг микрофлоры Фемофлор-16 (16 показателей + КВМ) | 2 100 |
ПЦР-диагностика Цитомегаловирус (кровь из вены) | 420 |
ПЦР-диагностика Цитомегаловирус (мазок из зева) (кол.) | 320 |
ПЦР-диагностика Цитомегаловирус (моча) | 380 |
ПЦР-диагностика Цитомегаловирус (соскоб) | 340 |
ПЦР-диагностика (мазок из зева) Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2), включая забор материала | 2 500 |
Экспресс-диагностика
Цена, руб. | |
Экспресс-тест РЭД иммунохоматографический для совместного выявления вирусов гриппа A и B в респираторных выделениях | 850 |
Экспресс-тест на антиген РЭД SARS-CoV-2 Ag | 850 |
Комбинированный экспресс тест Ecotest для определения антигенов COVID-19 и гриппа А/В (включая забор материала) | 1 100 |