
Цены
Гематологические и иммуногематологические исследования крови
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
B03.016.003 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой | 440 |
A12.05.121 | Исследование крови Лейкоцитарная формула | 430 |
A12.05.123 | Исследование крови Подсчет ретикулоцитов | 355 |
A12.05.001 | Исследование крови СОЭ | 270 |
A12.06.027 | Исследование крови Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в том числе антирезусные), титр (непрямая проба Кумбса) | 1255 |
A12.05.005 | Исследование крови Группа крови, резус-фактор | 730 |
Биохимическое исследование крови
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A09.05.042 | Биохим. иссл. крови АЛТ (аланиновая трансаминаза) | 310 |
A09.05.011 | Биохим. иссл. крови Альбумин | 310 |
A09.05.045 | Биохим. иссл. крови Альфа-амилаза | 460 |
A09.05.180 | Биохим. иссл. крови Альфа-амилаза панкреатическая | 470 |
A12.06.015 | Биохим. иссл. крови Антистрептолизин О | 670 |
A09.05.027 | Биохим. иссл. крови Аполипопротеин А1 | 630 |
A09.05.027 | Биохим. иссл. крови Аполипопротеин В | 630 |
A09.05.041 | Биохим. иссл. крови АСТ (аспарагиновая трансаминаза) | 310 |
A09.05.014.001 | Биохим. иссл. крови Белковые фракции в сыворотке | 800 |
A09.05.021 | Биохим. иссл. крови Билирубин общий | 300 |
A09.05.022.001 | Биохим. иссл. крови Билирубин прямой | 300 |
A09.05.235 | Биохим. иссл. крови Витамин D 25-OH | 2500 |
A12.06.060 | Биохим. иссл. крови Витамин В12 | 2100 |
A09.05.044 | Биохим. иссл. крови ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 320 |
A09.05.083 | Биохим. иссл. крови Гликированный гемоглобин | 760 |
A09.05.023 | Биохим. иссл. крови Глюкоза | 270 |
A09.05.214 | Биохим. иссл. крови Гомоцистеин | 1430 |
A09.05.007 | Биохим. иссл. крови Железо в сыворотке | 350 |
A12.05.011 | Биохим. иссл. крови Железосвязывающая способность сыворотки | 330 |
A09.05.129 | Биохим. иссл. крови Желчные кислоты | 2500 |
A09.05.031.000.01 | Биохим. иссл. крови Калий, натрий, хлор в сыворотке | 640 |
A09.05.206 | Биохим. иссл. крови Кальций ионизированный | 480 |
A09.05.032 | Биохим. иссл. крови Кальций в сыворотке | 350 |
A09.05.020 | Биохим. иссл. крови Креатинин в сыворотке | 310 |
A09.05.043 | Биохим. иссл. крови Креатинкиназа общая | 430 |
A09.05.043 | Биохим. иссл. крови Креатинкиназа MB | 450 |
A09.05.039 | Биохим. иссл. крови Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 450 |
A09.05.039.001 | Биохим. иссл. крови Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 300 |
A09.05.027.000.01 | Биохим. иссл. крови Липопротеин (а) | 1270 |
A09.05.127 | Биохим. иссл. крови Магний в сыворотке | 420 |
A09.05.018 | Биохим. иссл. крови Мочевая кислота в сыворотке | 360 |
A09.05.017 | Биохим. иссл. крови Мочевина в сыворотке | 310 |
A09.05.010 | Биохим. иссл. крови Общий белок в сыворотке | 300 |
A09.05.174.001 | Биохим. иссл. крови Холинэстераза в сыворотке | 370 |
A12.06.019 | Биохим. иссл. крови Ревматоидный фактор | 680 |
A09.05.009 | Биохим. иссл. крови С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 660 |
A09.05.008 | Биохим. иссл. крови Трансферрин | 570 |
A09.05.025 | Биохим. иссл. крови Триглицериды | 410 |
A09.05.076 | Биохим. иссл. крови Ферритин | 840 |
A09.05.080 | Биохим. иссл. крови Витамин B9 (фолиевая кислота) | 1100 |
A09.05.033 | Биохим. иссл. крови Фосфор в сывороке | 380 |
A09.05.026 | Биохим. иссл. крови Холестерол общий | 350 |
A09.05.004 | Биохим. иссл. крови Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 480 |
A09.05.028 | Биохим. иссл. крови Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 480 |
A09.05.046 | Биохим. иссл. крови Фосфатаза щелочная общая | 310 |
A09.05.274.001 | Биохим. иссл. крови Цинк в сыворотке | 1100 |
A12.06.060.000.11 | Биохим. иссл. крови Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2450 |
Коагулологическое исследование крови
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A09.05.047 | Коагул. иссл. крови Антитромбин III | 720 |
A12.05.039 | Коагул. иссл. крови АЧТВ | 390 |
A12.05.043 | Коагул. иссл. крови Волчаночный антикоагулянт | 1650 |
A09.05.051.001 | Коагул. иссл. крови Д-Димер | 1600 |
A09.05.125 | Коагул. иссл. крови Протеин C | 2300 |
A09.05.126 | Коагулологическое исследование крови Протеин S свободный | 3030 |
A12.05.027 A12.30.014 | Коагулограмма (протромбин (по Квику), МНО) | 500 |
A09.05.050 | Коагул. иссл. крови Фибриноген | 390 |
Исследования мочи
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
B03.016.006 | Общий анализ мочи с микроскопией | 500 |
B03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко | 430 |
A12.28.002 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 350 |
A09.28.028 | Белок общий в моче | 440 |
A09.28.003.001 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 520 |
A09.28.040 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 4780 |
A09.28.012 | Кальций в суточной моче | 450 |
A09.28.088 | Магний в суточной моче | 420 |
A09.28.034.001 A09.28.034 | Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче | 2890 |
A09.28.034.001 A09.28.034 | Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 2960 |
A09.28.026 | Фосфор в суточной моче | 510 |
B03.016.016 | Бактериологическое исследование. Посев (моча) на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 1000 |
A26.28.009.001 | ПЦР-диагностика (моча) Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 470 |
Гормональное исследование
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A09.05.139 | Гормон. иссл. крови 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 700 |
A09.05.067 | Гормон. иссл. крови Адренокортикотропный гормон АКТГ (один показатель) | 900 |
A09.05.069 | Гормон. иссл. крови Альдостерон (один показатель) | 1500 |
A09.05.146 | Гормон. иссл. крови Андростендион (один показатель) | 1250 |
A09.05.225 | Гормон. иссл. крови Антимюллеров гормон (один показатель) | 1500 |
A12.21.002 | Гормон. иссл. крови Антитела к спермальным антигенам (в крови) | 1050 |
A12.06.020 | Гормон. иссл. крови Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы, IgG | 1600 |
A08.05.013.004 | Гормон. иссл. крови Антитела к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD), IgG | 1850 |
A12.06.039 | Гормон. иссл. крови Антитела к инсулину, IgG | 940 |
A12.06.046 | Гормон. иссл. крови Антитела к рецепторам ТТГ (анти-pTTГ) | 1695 |
A12.06.045 | Гормон. иссл. крови Анти-ТПО (один показатель) | 700 |
A09.05.160 | Гормон. иссл. крови Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 560 |
A09.05.149 | Гормон. иссл. крови Дегидроэпиандростеронсульфат (ДЭА-SO4) | 640 |
A09.05.150 | Гормон. иссл. крови Дигидротестостерон (один показатель) | 1400 |
A09.05.203 | Гормон. иссл. крови Ингибин В (один показатель) | 2310 |
A09.05.056 | Гормон. иссл. крови Инсулин (один показатель) | 760 |
A09.05.204 | Инсулиноподобный фактор роста | 1325 |
A09.05.119 | Гормон. иссл. крови Кальцитонин в сыворотке | 1000 |
A09.05.135 | Гормон. иссл. крови Кортизол (один показатель) | 600 |
A09.05.136 | Гормон. иссл. крови Кортизол в слюне | 1200 |
A09.05.159 | Гормон. иссл. крови Лептин (один показатель) | 1200 |
A09.05.131 | Гормон. иссл. крови Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (один показатель) | 530 |
A09.05.210 | Гормон. иссл. крови Макропролактин | 1000 |
A09.05.224 | Гормон. иссл. крови N-остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 900 |
A09.05.058 | Гормон. иссл. крови Паратиреоидный гормон, интактный | 950 |
A09.05.153 | Гормон. иссл. крови Прогестерон (один показатель) | 530 |
A09.05.087 | Гормон. иссл. крови Пролактин (один показатель) | 600 |
A09.05.121 | Гормон. иссл. крови Ренин | 2100 |
A09.05.078.001 | Гормон. иссл. крови Свободный тестостерон (один показатель) | 990 |
A09.05.066 | Гормон. иссл. крови Соматотропный гормон (один показатель) | 800 |
A09.05.205 | Гормон. иссл. крови С-пептид в сыворотке | 820 |
A09.05.061 | Гормон. иссл. крови Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 560 |
A09.05.063 | Гормон. иссл. крови Тироксин свободный (Т4 свободный) | 560 |
A09.05.078 | Гормон. иссл. крови Тестостерон (один показатель) | 640 |
A09.05.117 | Гормон. иссл. крови Тиреоглобулин (один показатель) | 1000 |
A09.05.065 | Гормон. иссл. крови Тиреотропный гормон (ТТГ) | 490 |
A09.05.132 | Гормон. иссл. крови Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 580 |
A09.05.090 | Гормон. иссл. крови ХГЧ (один показатель) | 530 |
A09.05.154 | Гормон. иссл. крови Эстрадиол (один показатель) | 600 |
B03.012.001 | Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) | 750 |
Иммунологические исследования крови
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A12.06.055 | Аутоимунная патология Антитела к глиадину IgA | 1150 |
A12.06.055 | Аутоимунная патология Антитела к глиадину IgG | 1150 |
A09.05.054.002 | Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 430 |
A09.05.054.004 | Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 430 |
A09.05.054.003 | Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 430 |
A09.05.054.001 | Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 605 |
Серологическое исследование крови
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A26.06.082.001.01 | Серол. иссл. крови Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 500 |
A26.06.018.001 | Серол. иссл. крови Chlamydia trachomatis, IgA | 590 |
A26.06.018.002 | Серол. иссл. крови Chlamydia trachomatis, IgG | 555 |
A26.06.018.003 | Серол. иссл. крови Chlamydia trachomatis, IgM | 560 |
A26.06.058 | Серол. иссл. крови Mycoplasma hominis, IgA | 665 |
A26.06.058 | Серол. иссл. крови Mycoplasma hominis, IgG, титр | 580 |
A26.06.081.001 | Серол. иссл. крови Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 590 |
A26.06.081.002 | Серол. иссл. крови Toxoplasma gondii, lgM | 620 |
A26.06.081.003 | Серол. иссл. крови Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 2250 |
A26.06.082.002 | Серол. иссл. крови Treponema pallidum, антитела | 620 |
A26.06.061 | Серол. иссл. крови Ureaplasma urealyticum, IgA | 710 |
A26.06.061 | Серол. иссл. крови Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 710 |
A26.06.037 | Серол. иссл. крови Антиген "e" вируса гепатита B (HBeAg) | 900 |
A26.06.037 | Серол. иссл. крови Антиген "s" вируса гепатита B (HbsAg) | 440 |
A26.06.038 | Серол. иссл. крови Антитела к антигену "e" вируса гепатита B (анти-HBeAg) | 770 |
A26.06.040 | Серол. иссл. крови Антитела к антигену "s" вируса гепатита B (анти-HBsAg) (поствакцинальный) | 670 |
A26.06.041.002 | Серол. иссл. крови Антитела к вирусу гепатита C (анти-HCV) | 720 |
A26.06.039 | Серол. иссл. крови Антитела к сердцевине вируса гепатита B (анти-HBc) IgM | 700 |
A26.06.084.001 | Серол. иссл. крови Varicella Zoster Virus, IgG | 710 |
A26.06.084.002 | Серол. иссл. крови Varicella Zoster Virus, IgM | 805 |
A26.06.049.001 | Серол. иссл. крови HIV 1, 2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 650 |
A26.06.056.001 | Серол. иссл. крови Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 760 |
A26.06.071.001 | Серол. иссл. крови Определение антител к вирусу краснухи, IgG (количественно) | 555 |
A26.06.071.002 | Серол. иссл. крови Определение антител к вирусу краснухи, IgM | 670 |
A26.06.045.003 | Серол. иссл. крови Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 570 |
A26.06.045.001 | Серол. иссл. крови Herpes Simplex Virus 1, IgG | 790 |
A26.06.045.002 | Серол. иссл. крови Herpes Simplex Virus 2, IgG | 680 |
A26.06.047.001 | Серол. иссл. крови Human Herpes Virus 6, IgG | 1500 |
A26.06.011.002 | Серол. иссл. крови Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 690 |
A26.06.011.001 | Серол. иссл. крови Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 690 |
A26.06.109 | Серол. иссл. крови Neisseria meningitidis, антитела | 1300 |
A26.06.022.002 | Серол. иссл. крови Cytomegalovirus, IgG | 535 |
A26.06.022.001 | Серол. иссл. крови Cytomegalovirus, IgM | 635 |
A26.06.022.003 | Серол. иссл. крови Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1625 |
A26.06.071 A26.06.081 A26 | Скрининг TORCH-инфекций (Антитела классов lgM и lgG к возбудителям токсоплазмоза, краснухи, цитомегаловрусной инфекции, простого герпеса) | 4910 |
B03.003.001 | Скрининг для госпитализации (Anti-HCV + HBsAg, Hepatitis B Surface Antigen + HIV 1,2 Ag/Ab Combo,HIV 1,2 Abs, p24 antigen + Treponema pallidum Abs) | 2000 |
Онкологические маркеры и панели
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A09.05.130 | Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 500 |
A09.05.130 | Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий + ПСА свободный) | 700 |
A09.05.202 | Онкомаркер CA 125 | 500 |
A09.05.200 | Онкомаркер CA 72-4 | 950 |
A09.05.201 | Онкомаркер CA 19-9 | 400 |
A09.05.195 | Онкомаркер Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 580 |
A09.30.002 | Онкомаркер Альфа-фетопротеин (АФП) | 570 |
ПЦР-ДИАГНОСТИКА крови
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A26.05.020.001 | ПЦР-диагностика (кровь из вены) Вирус гепатита В HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 825 |
A26.05.020.002 | ПЦР-диагностика (кровь из вены) Вирус гепатита В HBV, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 3500 |
A26.05.019.001 | ПЦР-диагностика (кровь из вены) Вирус гепатита С HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] | 620 |
A26.05.019.002 | ПЦР-диагностика (кровь из вены) Вирус гепатита С HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 3500 |
A26.05.035.001 | ПЦР-диагностика (кровь из вены) Вирус простого герпеса 1,2 Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 520 |
A26.05.047.001 | ПЦР-диагностика (кровь из вены) Mycobacterium tuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 440 |
ПЦР-ДИАГНОСТИКА (соскоб/эякулят)
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A26.21.055.000.05 | ПЦР-диагностика Candida albicans, соскоб из урогенитального тракта, кач. | 520 |
A26.20.048.000.02 | ПЦР-диагностика Candida albicans, цервикальный канал | 520 |
A26.21.044.001.07 | ПЦР-диагностика Candida albicans, эякулят | 520 |
A26.21.007.001 | ПЦР-диагностика Chlamydia trachomatis, соскоб из урогенитального тракта, кач. | 520 |
A26.20.020.001.01 | ПЦР-диагностика Chlamydia trachomatis, цервикальный канал | 520 |
A26.21.007.001.01 | ПЦР-диагностика Chlamydia trachomatis, эякулят | 520 |
A26.20.030.001 | ПЦР-диагностика Gardnerella vaginalis, урогенитальный соскоб | 520 |
A26.20.030.001.02 | ПЦР-диагностика Gardnerella vaginalis, цервикальный канал | 520 |
A26.20.030.001.03 | ПЦР-диагностика Gardnerella vaginalis, эякулят | 520 |
A26.20.027.001.04 | ПЦР-диагностика Mycoplasma genitalium, соскоб из урогенитального тракта, кач. | 520 |
A26.20.027.001.01 | ПЦР-диагностика Mycoplasma genitalium, цервикальный канал | 520 |
A26.21.021.000.01 | ПЦР-диагностика Mycoplasma genitalium, эякулят | 520 |
A26.20.028.001.03 | ПЦР-диагностика Mycoplasma hominis, соскоб из урогенитального тракта, кач. | 520 |
A26.20.028.001.01 | ПЦР-диагностика Mycoplasma hominis, цервикальный канал | 520 |
A26.21.032.001.01 | ПЦР-диагностика Mycoplasma hominis, эякулят | 520 |
A26.20.022.001.05 | ПЦР-диагностика Neisseria gonorrhoeae, соскоб из урогенитального тракта, кач. | 520 |
A26.20.022.001.02 | ПЦР-диагностика Neisseria gonorrhoeae, цервикальный канал | 520 |
A26.21.024.000.01 | ПЦР-диагностика Neisseria gonorrhoeae, эякулят | 520 |
A26.20.037.001.06 | ПЦР-диагностика Streptococcus agalactiae (стрептококк группы В), урогенитальный соскоб | 990 |
A26.20.037.001.02 | ПЦР-диагностика Streptococcus agalactiae (стрептококк группы B), цервикальный канал | 990 |
A26.20.037.001.04 | ПЦР-диагностика Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В), эякулят | 990 |
A26.20.026.001.05 | ПЦР-диагностика Trichomonas vaginalis, соскоб из урогенитального тракта, кач. | 520 |
A26.20.026.001.01 | ПЦР-диагностика Trichomonas vaginalis, цервикальный канал | 520 |
A26.21.025.000.01 | ПЦР-диагностика Trichomonas vaginalis, эякулят | 520 |
A26.21.033.001.06 | ПЦР-диагностика Ureaplasma urealyticum, урогенитальный соскоб | 520 |
A26.20.035.001.05 | ПЦР-диагностика Ureaplasma urealyticum, цервикальный канал | 520 |
A26.21.023.000.03 | ПЦР-диагностика Ureaplasma urealyticum, эякулят | 520 |
A26.21.033.001.04 | ПЦР-диагностика Ureaplasma parvum, урогенитальный соскоб | 520 |
A26.20.035.001.03 | ПЦР-диагностика Ureaplasma parvum, цервикальный канал | 520 |
A26.21.023.000.02 | ПЦР-диагностика Ureaplasma parvum, эякулят | 520 |
A26.21.009.001.12 | ПЦР-диагностика Вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simpiex virus 1, 2), урогенитальный соскоб | 520 |
A26.20.010.001 | ПЦР-диагностика Вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simpiex virus 1, 2), цервикальный канал | 520 |
A26.21.009.001.03 | ПЦР-диагностика Вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simpiex virus 1, 2), эякулят | 520 |
A26.21.010.002.04 | ПЦР-диагностика Цитомегаловирус, урогенитальный соскоб | 520 |
A26.20.011.001 | ПЦР-диагностика Цитомегаловирус, цервикальный канал | 520 |
A26.21.010.001.02 | ПЦР-диагностика Цитомегаловирус, эякулят | 520 |
A26.20.009.002 | ПЦР-диагностика ТипированиеДНКвирусов папилломы человека (HPV) высокого канц. риска: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 в урогенит соскобе, кач | 1200 |
A26.21.008.000.47 | ПЦР-диагностика Скрининг HPV, расширенный (15 типов, результат индивидуально/на группу, + КВМ), урогенитальный соскоб | 1400 |
A26.21.008.000.22 | ПЦР-диагностика Типирование ДНК вируса папилломы человека (HPV), 15 типов (ВПЧ: 6,11/ 16, 31, 33, 35, 52, 58/ HPV 18, 39, 45, 59/ 51/ 56/ 68), эякулят | 1400 |
A26.20.009.005 | ПЦР-диагностика ДНК ВПЧ типов 16, 18, в соскобе из урогенитального тракта, кач. | 575 |
A26.21.008.000.45 | ПЦР-диагностика Скрининг HPV - 4 типа (6, 11, 16, 18), урогенитальный соскоб | 660 |
A26.20.009.000.01 | ПЦР-диагностика Скрининг HPV - 4 типа (6, 11, 16, 18), цервикальный канал | 660 |
A26.20.009 | ПЦР-диагностика (соскоб) HPV низ.(HPV 6,11,44) и выс.(HPV 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) канц.риска, ДНК (выявл,генотип,опред) | 2615 |
ПЦР-ДИАГНОСТИКА Вирусные инфекции (ЛОР)
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A26.08.027.001 | Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2, РНК [реал-тайм ПЦР]) | 1290 |
ПЦР-ДИАГНОСТИКА Бактериальные инфекции (ЛОР)
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A26.08.050.001 | Дифференцированное выявление ДНК Bordetella species:B.pertussis(возб.коклюша),B.parapertussis(возб.паракоклюша),B.bronchiseptica(возб.бронхосептикоза) | 2500 |
Скрининг микрофлоры
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A26.21.036 | Андрофлор (скрин) (соскоб из уретры | 1600 |
A26.21.036 | Андрофлор (соскоб из уретры) | 3000 |
A26.20.008 | Фемофлор-16, соскоб ЦК | 2700 |
Бактериологическое исследование (отделяемое)
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A26.30.032 | Бактериологическое исследование. Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам | 1210 |
A26.30.032 | Бактериологическое исследование. Посев МПО (цервикс) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1500 |
A26.30.032 | Бактериологическое исследование. Посев МПО (цервикс) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1500 |
A26.30.032 | Бактериологическое исследование. Посев МПО (сперма) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1500 |
Бактериологические посевы отделяемого (ЛОР)
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A26.30.032 | Бактериологическое исследование. Посев материала (мазок из ротоглотки) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам и бактериофагам | 1400 |
A26.08.005 | Бактериологическое исследование. Посев ВДП (нос) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1400 |
A26.08.055 | Бактериологическое исследование. Посев на золотистый стафилококк (S. aureus), количественный результат | 1100 |
Цитологические исследования
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A08.20.017 A08.20.017.001 | Цитолог.иссл. мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервик. кан.- окраш. по Папаниколау (Рар-тест)(смешанный мазок) | 590 |
A08.20.017.002 | Жидкостная цитология. Исследование соскоба шейки матки и цервикального канала (окрашивание по Папаниколау) | 1500 |
B03.001.004 | Онкоскрининг шейки матки: жидкостная цитология c ВПЧ-тестом (Roche, Швейцария) | 4500 |
Маркеры аутоиммунных заболеваний
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A12.06.051 | Антитела к бета2-гликопротеину IgG | 1000 |
A12.06.051 | Антитела к бета2-гликопротеину IgM | 1000 |
A12.06.029 | Антитела к кардиолипину IgG | 1000 |
A12.06.029 | Антитела к кардиолипину IgM | 1200 |
Молекулярно-генетические и цитогенетические исследования
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A12.05.013 | Кариотипирование клеток периферической крови | 4500 |
A12.05.010 | Типирование генов гистосовместимости человека (HLA) II класса: DRB1, DQA1, DQB1 | 10000 |
B03.019.027.001 | Ген МСМ6. Исследование генетического маркера C(-13910)T (регуляторная область гена LAC) | 1400 |
A27.05.037 | Расширенный поиск микроделеций AZF локуса Y-хромосомы | 10000 |
Диагностика мужского бесплодия
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A27.21.004 | Исследование посторгазменной мочи на наличие сперматозоидов | 4500 |
A12.21.005 | Исследование секрета предстательной железы (без забора материала) | 600 |
A27.21.002 | Определение активных форм кислорода в эякуляте (окислительный стресс) | 5200 |
A27.21.001 | Определение сперматозоидов с фрагментацией ДНК в эякуляте | 9000 |
Первичный анализ эякулята (спермограмма) | 1600 | |
A27.21.006 | Специализированный анализ семенной жидкости для ВРТ | 3500 |
A09.20.012 | Пост-коитальный тест | 450 |
A27.21.007 | Тест на жизнеспособность сперматозоидов (окраска эозин-нигрозином) | 1000 |
A12.21.002 | Тест на определение антиспермальных антител (IgA) | 1400 |
A12.21.002 | Тест на определение антиспермальных антител (IgG) | 1400 |
A27.21.009 | Тест на связывание с гиалуроновой кислотой (определение морфофункциональной зрелости сперматозоидов) | 9900 |
A27.21.011 | Цитоморфологическое исследование сперматозоидов в эякуляте | 2600 |
Анализы кала
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A26.19.070 | Helicobacter pylori, антиген | 1665 |
A26.19.039 | Rotavirus, антиген | 1200 |
A26.05.016.001 | Дисбактериоз кишечника | 1700 |