
Цены
Гематологические и иммуногематологические исследования крови
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
B03.016.003 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 560 |
B03.016.002 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой | 240 |
A12.05.121 | Исследование крови Лейкоцитарная формула | 210 |
A12.05.001 | Иссл. крови СОЭ | 150 |
A12.05.005 | Иссл. крови Группа крови, резус-фактор | 580 |
A12.05.008 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в том числе антирезусные), титр (непрямая проба Кумбса) | 580 |
Биохимические исследования крови
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A09.05.042 | Биохим. иссл. крови АЛТ (аланиновая трансаминаза) | 160 |
A09.05.045 | Биохим. иссл. крови Альфа-амилаза | 210 |
A09.05.041 | Биохим. иссл. крови АСТ (аспарагиновая трансаминаза) | 160 |
A09.05.021 | Биохим. иссл. крови Билирубин общий | 150 |
A09.05.022.001 | Биохимическое исследование крови Билирубин прямой | 150 |
A09.05.235 | Биохимическое исследование крови Витамин D 25-OH | 1500 |
A12.06.060 | Биохимическое исследование крови Витамин В12 | 820 |
A09.05.044 | Биохимическое исследование крови ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 205 |
A09.05.083 | Биохимическое исследование крови Гликированный гемоглобин | 550 |
A09.05.023 | Биохим. иссл. крови Глюкоза | 150 |
A12.22.005 | Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 340 |
A12.22.005 | Глюкозотолерантный тест при беременности | 500 |
A12.22.005 | Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 2000 |
A09.05.214 | Биохимическое исследование крови Гомоцистеин | 1350 |
A09.05.206 | Биохимическое исследование крови Кальций ионизированный | 320 |
A09.05.032 | Биохимическое исследование крови Кальций в сыворотке | 160 |
A09.05.020 | Биохимическое исследование крови Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 160 |
A09.05.043 | Биохимическое исследование крови Креатинкиназа общая | 240 |
A09.05.043 | Биохимическое исследование крови Креатинкиназа MB | 380 |
A12.05.011 | Биохимическое исследование крови Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 150 |
A12.05.011 | Биохимическое исследование крови Железосвязывающая способность сыворотки | 350 |
A09.05.039 | Биохимическое исследование крови Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 180 |
A09.05.127 | Биохимическое исследование крови Магний в сыворотке | 160 |
A09.05.018 | Биохимическое исследование крови Мочевая кислота в сыворотке | 170 |
A09.05.017 | Биохимическое исследование крови Мочевина в сыворотке | 160 |
A09.05.010 | Биохимическое исследование крови Общий белок в сыворотке | 160 |
A09.05.009 | Биохимическое исследование крови С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 330 |
A09.05.007 | Биохимическое исследование крови Железо в сыворотке | 180 |
A09.05.008 | Биохимическое исследование крови Трансферрин | 430 |
A09.05.025 | Биохимическое исследование крови Триглицериды | 180 |
A09.05.076 | Биохимическое исследование крови Ферритин | 590 |
A09.05.080 | Биохимическое исследование крови Витамин B9 (фолиевая кислота) | 630 |
A09.05.033 | Биохимическое исследование крови Фосфор в сывороке | 160 |
A09.05.026 | Биохимическое исследование крови Холестерол общий | 180 |
A09.05.004 | Биохимическое исследование крови Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 200 |
A09.05.274 | Биохимическое исследование крови Цинк в сыворотке | 700 |
A09.05.046 | Биохимическое исследование крови Фосфатаза щелочная общая | 160 |
A09.05.302 | Биохимическое исследование крови Калий, натрий, хлор в сыворотке | 445 |
B03.016.005 | Липидограмма | 600 |
A09.05.250 | Биохимическое исследование крови Аполипопротеин А1 | 530 |
A09.05.251.000.01 | Биохимическое исследование крови Аполипопротеин В | 440 |
A09.05.250; A09.05.251 | Биохимическое исследование крови Аполипопротеин А1 (Apo-А1) + Аполипопротеин B (Apo-B) | 970 |
A12.06.060.000.23 | Биохимическое исследование крови Витамины группы B: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 | 15000 |
B03.016 | Биохимическое исследование крови Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, C) | 7270 |
A12.06.060.000.20 | Биохимическое исследование крови Жирорастворимые витамины (A, D, E, K1) | 7070 |
A09.05.026 | Биохимическое исследование крови Индекс атерогенности | 315 |
A09.05.027.000.01 | Биохимическое исследование крови Липопротеин (а) | 870 |
A09.05.127.001 | Биохимическое исследование крови Магний в эритроцитах | 1300 |
A09.05.264 | Биохимическое исследование крови Омега-3 индекс (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и др) | 4500 |
A09.05.242.000.01 | Биохимическое исследование крови Определение уровня Меди (Cu) колориметрическим методом в крови | 290 |
A09.05.028 | Биохимическое исследование крови Холестерин-ЛПНП | 190 |
A09.05.027 | Биохимическое исследование крови Холестерин - ЛПОНП | 360 |
A09.05.026 | Биохимическое исследование крови Холестерин не-ЛПВП | 315 |
A09.05.028.000.05 | Биохимическое исследование крови Окисленные липопротеины низкой плотности (ox-LDL) | 5850 |
Коагулологическое исследование крови
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A12.05.043 | Коагул. иссл. крови Волчаночный антикоагулянт | 940 |
A09.05.186.000.02 | Коагул. иссл. крови Определение активности фактора IX (антигемофилический фактор B, фактор Кристмаса) в крови | 1850 |
A09.05.186.000.01 | Коагул. иссл. крови Определение активности фактора X (фактор Стюарта-Прауэр) в крови | 1750 |
A09.05.184.000.01 | Коагул. иссл. крови Определение активности фактора XII (фактор Хагемана) в крови | 1350 |
A09.05.285 | Коагул. иссл. крови Фактор Виллебранда | 1530 |
A09.05.188.000.02 | Коагул. иссл. крови Определение активности фактора VIII (антигемофильный глобулин А) в крови | 1600 |
A09.05.051.001 | Коагул. иссл. крови Д-Димер | 940 |
A09.05.125 | Коагул. иссл. крови Протеин C | 1900 |
A09.05.126 | Коагул. иссл. крови Протеин S | 2200 |
A12.05.027 A12.30.014 | Коагулограмма (протромбин (по Квику), МНО) | 210 |
B03.005.006.000.02 | Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 550 |
B03.005.006.000.03 | Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 2200 |
B03.005.006 | Коагул. иссл. крови Гемостазиограмма расширенная (ГСГ) | 1400 |
B03.005.003 | Тромбодинамика | 2150 |
B03.005.003 | Тромбидинамика с видеоотчетом | 2200 |
Исследования мочи
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
B03.016.006 | Общий анализ мочи с микроскопией | 240 |
A09.28.003.000.01 | Белок в суточной моче | 190 |
A09.28.011 | Глюкоза в моче (разовая порция) | 175 |
A09.28.011.000.01 | Глюкоза в суточной моче | 290 |
A09.28.023 | Эстрогены и их метаболиты в моче(10 показателей):эстрадиол,эстрон,эстриол,прегнандиол,16а-ОН-Е1,2-ОН-Е2,2-ОН-Е1,2-ОМе-Е1,4-ОН-Е1,4-ОМе-Е2и расчет соот | 7000 |
B03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко | 240 |
B03.016.016 | Бактериологическое исследование. Посев (моча) на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 750 |
Гормональное исследование крови
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A09.05.139 | Гормональное исследование крови 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 560 |
A09.05.067 | Гормон. иссл. крови Адренокортикотропный гормон АКТГ (один показатель) | 750 |
A09.05.225 | Гормон. иссл. крови Антимюллеров гормон (один показатель) | 1540 |
A12.21.002 | Гормональное исследование крови Антитела к спермальным антигенам (в крови) | 1050 |
A08.05.013.004 | Гормональное исследование крови Антитела к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD), IgG | 1665 |
A12.06.039 | Гормональное исследование крови Антитела к инсулину, IgG | 1500 |
A12.06.045 | Гормон. иссл. крови Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) (один показатель) | 460 |
A12.06.046 | Гормональное исследование крови Антитела к рецепторам ТТГ (анти-pTTГ) | 1900 |
A09.05.160 | Гормональное исследование крови Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 440 |
A09.05.149 | Гормональное исследование крови Дегидроэпиандростеронсульфат (ДЭА-SO4) | 400 |
A09.05.203 | Гормон. иссл. крови Ингибин В (один показатель) | 1870 |
A09.05.056 | Гормон. иссл. крови Инсулин (один показатель) | 560 |
A09.05.119 | Гормональное исследование крови Кальцитонин в сыворотке | 750 |
A09.05.135 | Гормон. иссл. крови Кортизол (один показатель) | 500 |
A09.05.131 | Гормон. иссл. крови Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (один показатель) | 380 |
A09.05.153 | Гормональное исследование крови Прогестерон | 390 |
A09.05.087 | Гормон. иссл. крови Пролактин (один показатель) | 380 |
A09.05.066 | Гормон. иссл. крови Соматотропный гормон (один показатель) | 750 |
A09.05.205 | Гормональное исследование крови С-пептид в сыворотке | 500 |
A09.05.061 | Гормональное исследование крови Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 380 |
A09.05.063 | Гормональное исследование крови Тироксин свободный (Т4 свободный) | 380 |
A09.05.078 | Гормон. иссл. крови Тестостерон (один показатель) | 380 |
A09.05.117 | Гормон. иссл. крови Тиреоглобулин (один показатель) | 570 |
A09.05.065 | Гормональное исследование крови Тиреотропный гормон (ТТГ) | 380 |
A09.05.132 | Гормональное исследование крови Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 380 |
A09.05.132 | Гормональное исследование крови Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) СРОЧНЫЙ | 530 |
A09.05.090 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 450 |
A09.05.090 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) СРОЧНЫЙ | 800 |
A09.05.154 | Гормональное исследование крови Эстрадиол | 380 |
B03.012.001 | Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) | 750 |
B03.027.017 | Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA) | 2000 |
B03.032.002 | Беременность - Пренатальный скрининг трисомий I триместра беременности (синдром Дауна), PRISCA | 1800 |
B03.032.002 | Беременность - пренатальный скрининг трисомий II триместра беременности, PRISCA | 1550 |
A12.06.036.000.02 | Гормон. иссл. крови Антитела к микросомальной фракции тироцитов (АТ-МАГ) в крови | 1750 |
A12.06.017 | Гормон. иссл. крови Ат к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 440 |
A09.05.161 | Гормон. иссл. крови Ассоциированный с беременностью плазменный белок A (PAPP-A) | 1050 |
A09.07.007.000.05 | Гормоны в слюне (11 показателей): 17-OH прогестерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, кортизол, кортизон, прегненолон, прогестер | 8900 |
A09.07.011.000.02 | Гормоны в слюне (4 показателя): дегидроэпиандростерон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол | 5100 |
A09.07.011.000.02 | Гормоны в слюне (8 показателей): 17-OH прогестерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, кортизол, кортизон, прогестерон, тестостерон свободный, эстр | 7200 |
A09.07.007.000.03 | Гормоны в слюне (9 показателей): 17-OH прогестерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, кортизол, кортизон, прегненолон, прогестерон, тестостерон | 8125 |
A09.05.057 | Гормон. иссл. крови Гастрин | 1600 |
A09.05.057 | Гормон. иссл. крови Гастропанель | 4360 |
A09.05.057 | Гормон. иссл. крови Гастропанель со стимуляцией | 6000 |
A09.16.003.000.01 | Гормон. иссл. крови Пепсиноген-I | 1180 |
A09.16.003.000.02 | Гормон. иссл. крови Пепсиноген-II | 1180 |
A09.16.003 | Гормон. иссл. крови Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | 2250 |
A09.07.007 | Гормон. иссл. Кортизол в слюне (вечерняя порция) | 720 |
A09.05.136 | Гормон. иссл. Кортизон свободный в слюне | 1450 |
A09.07.011.000.01 | Гормон. иссл. Определение эстрогенов в слюне (3 показателя): эстрадиол, эстриол, эстрон | 3785 |
A08.30.034.001 | Гормон. иссл. крови Исследование уровня эстрогенов (3 показателя) в сыворотке крови | 2700 |
A09.05.159 | Гормон. иссл. крови Лептин (один показатель) | 895 |
A09.05.210 | Гормон. иссл. крови Макропролактин | 530 |
B03.001.002 | Гормон. иссл. крови Маркеры преэклампсии | 7870 |
A09.07.007.000.06 | Гормон. иссл. крови Мелатонин в крови | 3300 |
A09.05.249 | Гормон. иссл. крови Плацентарный лактоген | 730 |
B03.001.002.000.01 | Гормон. иссл. крови Плацентарный фактор роста человека (PLGF) | 3830 |
B03.001.002.000.02 | Гормон. иссл. крови Растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFlt-1) | 4040 |
A09.05.160 | Свободный андрогенный индекс + пересчет тестостерона по ISSAM | 810 |
A09.05.160 | Свободный андрогенный индекс (общий тестостерон, глобулин, связывающий половые гормоны, расчет свободного андрогенного индекса) | 810 |
A09.05.090 | Гормон. иссл. крови Свободная бета-субъединица ХГЧ | 850 |
A09.05.204 | Гормон. иссл. крови Соматомедин С (ИФР-I) (один показатель) | 1080 |
A12.05.110 | Гормон. иссл. крови Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) в крови | 700 |
A09.05.157 | Гормон. иссл. крови Эстриол свободный (Е3) | 490 |
Иммунологические исследования
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A09.05.054.004 | Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 300 |
A09.05.054.002 | Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 350 |
A09.05.054.003 | Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 300 |
A09.05.074 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 720 |
A09.05.054.001 | Иммуноглобулин Е Общий | 425 |
Серологическое исследование крови
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A26.06.018.001 | Серологическое исследование крови Chlamydia trachomatis, IgA | 605 |
A26.06.029.002.01 | Серол. иссл. крови Антитела к капсидному антигену Epstein Barr Virus c определением авидности IgG | 1150 |
A26.06.028.000.01 | Серол. иссл. крови Антитела класса G (IgG) к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr, EBV), иммуноблот | 3115 |
A26.06.028.000.02 | Серол. иссл. крови Антитела класса M (IgM) к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr, EBV), иммуноблот | 3115 |
A26.06.029.002 | Серол. иссл. крови Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 755 |
A26.06.029.001 | Серол. иссл. крови Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 590 |
A26.06.030 | Серол. иссл. крови Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 900 |
A26.06.031 | Серол. иссл. крови Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 630 |
A26.06.030.000.01 | Серологическое исследование крови Определение гетерофильных антител (диагностика инфекционного мононуклеоза) | 700 |
A26.06.030.000.02 | Серологическое исследование крови Определение гетерофильных антител (диагностика инфекционного мононуклеоза) - капиллярная кровь | 750 |
A26.06.022.001.01 | Серологическое исследование крови Антитела класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV) методом ИФА | 1700 |
A26.06.022.002.01 | Серологическое исследование крови Антитела класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV) методом ИФА | 460 |
A26.06.018.002 | Серологическое исследование крови Chlamydia trachomatis, IgG | 480 |
A26.06.081.001 | Серологическое исследование крови Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 480 |
A26.06.081.002 | Серологическое исследование крови Toxoplasma gondii, lgM | 500 |
A26.06.082.002 | Серологическое исследование крови Treponema pallidum, антитела | 500 |
A26.06.041.002 | Серологическое исследование крови anti-HCV, антитела | 400 |
A26.06.040 | Серологическое исследование крови Антитела к антигену "s" вируса гепатита B (анти-HBsAg) | 500 |
A26.06.036.001 | Серологическое исследование крови HВsAg Антиген "s" вируса гепатита В | 350 |
A26.06.084.001 | Серологическое исследование крови Varicella Zoster Virus, IgG | 580 |
A26.06.084.002 | Серологическое исследование крови Varicella Zoster Virus, IgM | 720 |
B03.003.001 | Серологическое исследование крови Скрининг для госпитализации (Anti-HCV + HBsAg, Hepatitis B Surface Antigen + HIV 1,2 Ag/Ab Combo,HIV 1,2 Abs, p24 an | 1200 |
A26.06.049.001 | Серологическое исследование крови HIV 1, 2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 400 |
A26.06.071.001 | Серологическое исследование крови Определение антител к вирусу краснухи, IgG (количественно) | 490 |
A26.06.071.002 | Серологическое исследование крови Определение антител к вирусу краснухи, IgM | 490 |
A26.06.056.001 | Серологическое исследование крови Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 550 |
A26.06.046.002 | Серологическое исследование крови Антитела к вирусу простого герпеса I и II типов (IgG) с определением авидности | 940 |
A26.06.022.002 | Серологическое исследование крови Cytomegalovirus, IgG | 380 |
A26.06.022.001 | Серологическое исследование крови Cytomegalovirus, IgM | 560 |
A26.06.022.003 | Серологическое исследование крови Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1320 |
Онкологические маркеры
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A09.05.130 | Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 700 |
A09.05.202 | Онкомаркер CA 125 | 580 |
A09.05.201 | Онкомаркер CA 19-9 | 580 |
A09.05.231 | Онкомаркер CA 15-3 | 580 |
A09.30.002 | Онкомаркер Альфа-фетопротеин (АФП) | 500 |
A09.05.130 | Онкомаркер НЕ 4 | 2100 |
A09.05.195 | Онкомаркер Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 330 |
A08.20.017.001.06 | Онкопротеин p16ink4a в цитологических препаратах с заключением о дисплазии цервикального эпителия | 6200 |
A09.05.057.000.03 | Прогастрин-высвобождающий пептид (pro-GRP) | 2500 |
ПЦР-диагностика
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A26.05.020.001 | ПЦР-диагностика (кровь из вены) Вирус гепатита В HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 430 |
A26.05.019.001 | ПЦР-диагностика (кровь из вены) Вирус гепатита С HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] | 430 |
A26.05.035.001 | ПЦР-диагностика (кровь из вены) Вирус простого герпеса 1,2 Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 320 |
A26.05.047.001 | ПЦР-диагностика (кровь из вены) Mycobacterium tuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 340 |
A26.20.037.001.06 | ПЦР-диагностика Streptococcus agalactiae (стрептококк группы В), урогенитальный соскоб | 990 |
A26.20.037.001.02 | ПЦР-диагностика Streptococcus agalactiae (стрептококк группы B), цервикальный канал | 990 |
A26.20.037.001.04 | ПЦР-диагностика Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В), эякулят | 990 |
A26.21.036 | Андрофлор (соскоб из уретры) | 3200 |
A26.21.036 | Андрофлор (сперма) | 3200 |
A26.21.006 | Фемофлор-16, соскоб ЦК | 2950 |
A26.21.055.000.05 | ПЦР-диагностика Candida albicans, соскоб из урогенитального тракта, кач. | 320 |
A26.20.048.000.02 | ПЦР-диагностика Candida albicans, цервикальный канал | 320 |
A26.21.044.001.07 | ПЦР-диагностика Candida albicans, эякулят | 320 |
A26.20.020.001.04 | ПЦР-диагностика Chlamydia trachomatis, соскоб из урогенитального тракта, кач. | 430 |
A26.20.020.001.01 | ПЦР-диагностика Chlamydia trachomatis, цервикальный канал | 430 |
A26.21.007.001.01 | ПЦР-диагностика Chlamydia trachomatis, эякулят | 430 |
A26.20.030.001.07 | ПЦР-диагностика Gardnerella vaginalis, урогенитальный соскоб | 320 |
A26.20.030.001.02 | ПЦР-диагностика Gardnerella vaginalis, цервикальный канал | 320 |
A26.20.030.001.03 | ПЦР-диагностика Gardnerella vaginalis, эякулят | 320 |
A26.20.027.001.04 | ПЦР-диагностика Mycoplasma genitalium, соскоб из урогенитального тракта, кач. | 400 |
A26.20.027.001.01 | ПЦР-диагностика Mycoplasma genitalium, цервикальный канал | 400 |
A26.21.021.000.01 | ПЦР-диагностика Mycoplasma genitalium, эякулят | 400 |
A26.21.032.001 | ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) Mycoplasma hominis | 320 |
A26.20.028.001.01 | ПЦР-диагностика Mycoplasma hominis, цервикальный канал | 320 |
A26.21.032.001.01 | ПЦР-диагностика Mycoplasma hominis, эякулят | 320 |
A26.20.022.001.05 | ПЦР-диагностика Neisseria gonorrhoeae, соскоб из урогенитального тракта, кач. | 320 |
A26.20.022.001.02 | ПЦР-диагностика Neisseria gonorrhoeae, цервикальный канал | 320 |
A26.21.024.000.01 | ПЦР-диагностика Neisseria gonorrhoeae, эякулят | 320 |
A26.20.026.001.05 | ПЦР-диагностика Trichomonas vaginalis, соскоб из урогенитального тракта, кач. | 450 |
A26.20.026.001.01 | ПЦР-диагностика Trichomonas vaginalis, цервикальный канал | 450 |
A26.21.025.000.01 | ПЦР-диагностика Trichomonas vaginalis, эякулят | 450 |
A26.21.033.001.06 | ПЦР-диагностика Ureaplasma urealyticum, урогенитальный соскоб | 320 |
A26.20.035.001.05 | ПЦР-диагностика Ureaplasma urealyticum, цервикальный канал | 320 |
A26.21.023.000.03 | ПЦР-диагностика Ureaplasma urealyticum, эякулят | 320 |
A26.21.009.001.12 | ПЦР-диагностика Вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simpiex virus 1, 2), урогенитальный соскоб | 320 |
A26.20.010.001 | ПЦР-диагностика Вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simpiex virus 1, 2), цервикальный канал | 320 |
A26.21.009.001.03 | ПЦР-диагностика Вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simpiex virus 1, 2), эякулят | 320 |
A26.21.055 | ПЦР-диагностика (соскоб/эякулят) Типирование и кол. опред. ДНК грибов рода Candida (C. albicans,C. glabrata,C. krusei,C. parapsilosis/C. tropicalis) | 930 |
A26.21.033.001.04 | ПЦР-диагностика Ureaplasma parvum, урогенитальный соскоб | 320 |
A26.20.035.001.03 | ПЦР-диагностика Ureaplasma parvum, цервикальный канал | 320 |
A26.21.023.000.02 | ПЦР-диагностика Ureaplasma parvum, эякулят | 320 |
A26.21.010.002.04 | ПЦР-диагностика Цитомегаловирус, урогенитальный соскоб | 320 |
A26.20.011.001 | ПЦР-диагностика Цитомегаловирус, цервикальный канал | 320 |
A26.21.010.001.02 | ПЦР-диагностика Цитомегаловирус, эякулят | 320 |
A26.20.009.002 | ПЦР-диагностика ТипированиеДНКвирусов папилломы человека (HPV) высокого канц. риска: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 в урогенит. соскобе,кач | 1200 |
A26.20.009.003 | ПЦР-диагностика. Скрининг HPV, расширенный (15 типов, результат индивидуально/на группу, + КВМ), урогенитальный соскоб | 1400 |
A26.21.008.000.22 | ПЦР-диагностика Типирование ДНК вируса папилломы человека (HPV), 15 типов (ВПЧ: 6,11/ 16, 31, 33, 35, 52, 58/ HPV 18, 39, 45, 59/ 51/ 56/ 68), эякулят | 1400 |
A26.20.009 | ПЦР-диагностика (соскоб) HPV низ.(HPV 6,11,44) и выс.(HPV 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) канц.риска, ДНК (выявл,генотип,опред) | 1900 |
A26.20.009.005 | ПЦР-диагностика ДНК ВПЧ типов 16, 18, в соскобе из урогенитального тракта, кач. | 320 |
A26.20.008 A08.20.010 | Фемофлор (скрин), соскоб ЦК | 2720 |
A26.20.009.000.03 | ПЦР-диагностика. Скрининг HPV, расширенный (15 типов, результат индивидуально/на группу, + КВМ), цервикальный канал | 1400 |
A26.20.009.000.13 | ПЦР-диагностика ТипированиеДНКвирусов папилломы человека (HPV) высокого канц. риска: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 из цервик канала, кач | 1200 |
Микробиологические и клинические исследования
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A12.20.001; A12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 330 |
A26.20.008.000.01 | Бактериологическое исследование. Посев МПО (уретра) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 800 |
A12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 330 |
A26.30.032 | Бактериологическое исследование. Посев МПО (цервикс) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 800 |
A26.30.032 | Бактериолог. иссл. Посев материала из влаг. на микрофлору,грибы рода кандида (Candida spp.) c опред. чувств. к антибиотикам,бактериофагам и антимик.пр | 2795 |
A26.08.055 | Бактериологическое исследование. Посев на золотистый стафилококк (S. aureus), количественный результат | 720 |
A26.30.032 | Бактериологическое исследование. Посев МПО (сперма) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 800 |
A26.30.032 | Бактериологическое исследование. Посев МПО (сперма) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1600 |
A26.30.009 | Бактериолог. иссл. Посев грудного молока на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 900 |
A26.30.009.000.01 | Бактериолог. иссл. Посев материала (грудное молоко) на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 550 |
A26.30.009 | Бактериолог. иссл. Посев материала (грудное молоко) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам + предварительный результат | 900 |
A26.30.009 | Бактериолог. иссл. Посев материала грудного молока на микрофлору и на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антибиотикам и антимик. пр. | 1600 |
A26.30.009 | Бактериолог. иссл. Посев материала (грудное молоко) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам и бактериофагам | 1500 |
A26.30.010 | Бактериолог. иссл. Посев (гр.молоко) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 450 |
Цитологические и гистологические исследования
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A08.20.017 A08.20.017.001 | Цитолог.иссл. мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервик. кан.- окраш. по Папаниколау (Рар-тест)(смешанный мазок) | 700 |
A08.20.018 | Цитологическое исследование пунктатов, соскобов других органов и тканей | 745 |
A08.20.017.002 | Жидкостная цитология. Исследование соскоба шейки матки и цервикального канала (окрашивание по Папаниколау) | 1900 |
A08.30.042 | Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита (фаза пролиферации) | 9000 |
A08.30.042 | Иммуногистохим. иссл. ткани яичка на сперматогенез | 3500 |
Маркеры аутоиммунных заболеваний
Код мед. услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
A12.06.029 | Антитела к кардиолипину, IgG | 800 |
A12.06.029 | Антитела к кардиолипину, IgМ | 1000 |
A12.06.083.000.01 | Антитела к фосфатидил-протромбину (PS-PT) IgG/IgM суммарно | 1255 |
A12.06.055 | Аутоимунная патология Антитела к глиадину IgA | 1150 |
A12.06.055 | Аутоимунная патология Антитела к глиадину IgG | 1150 |
A12.06.019 | Ревматоидный фактор | 330 |
A12.06.081 | Антитела к цитоплазматическому антигену SS-A(RO) (Анти-Ro/SS-A) | 1235 |
A12.06.082 | Антитела к цитоплазматическому антигену SS-B(La) (Анти-La/SS-B) | 1180 |
A12.06.083 | Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам RNP/Sm | 1070 |
A12.06.040 | Антитела к центромерам (CENP-B) | 1070 |
A12.06.084 | Антитела к антигену Scl-70 (Анти-Scl-70) | 1180 |
A12.06.051.000.01 | Антитела к бета2-гликопротеину IgG | 1055 |
A12.06.051.000.02 | Антитела к бета2-гликопротеину IgM | 1055 |
A12.06.028.000.03 | Антитела к сперматозоидам (рРИФ) | 2000 |
A12.06.071.000.03 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичника (АСПК-Ovary) | 1670 |
A12.06.038.000.01 | Антитела к ХГЧ IgG | 2200 |
A12.06.038.000.02 | Антитела к ХГЧ IgM | 2200 |
A12.06.033.000.01 | Ат к стероидпродуцирующим клеткам надпочечников | 1300 |
A12.06.071.000.05 | Ат к стероидпродуцирующим клеткам плаценты | 1400 |
A12.06.071.000.04 | Ат к стероидпродуцирующим клеткам яичка | 1320 |
