Лабораторная диагностика
Анализ эякулята
| Первичный анализ эякулята (спермограмма) | 300,00 |
| Повторный анализ эякулята (спермограмма в течении 6 месяцев) | 200,00 |
| Специализированный анализ эякулята (расширенный) | 2000,00 |
| Специализированный анализ эякулята (расширенный)(повторный в течении 6 месяцев) | 1300,00 |
| Цитоморфологическое исследование спермы | 2500,00 |
| Тест на определение антиспермальных антител | 1500,00 |
| Тест на криотолерантность сперматозоидов | 700,00 |
| Тест с зоной пелюцидой патологической яйцеклетки | 1500,00 |
| Анализ посторгазменной мочи | 1700,00 |
| Пост-коитальный тест | 400,00 |
| Определение ДНК-фрагментаций в сперматозоидах | 5000,00 |
| Диагностическая ИМСИ | 5000,00 |
| Определение антиоксидантной активности эякулята | 300,00 |
Гормональные исследования
| Гормональное исследование ТТГ (один показатель) | 250,00 |
| Гормональное исследование сТ4 (один показатель) | 270,00 |
| Гормональное исследование сТ3 (один показатель) | 270,00 |
| Гормональное исследование пролактин (один показатель) | 270,00 |
| Гормональное исследование ФСГ (один показатель) | 270,00 |
| Гормональное исследование ЛГ (один показатель) | 270,00 |
| Гормональное исследование тестостерон (один показатель) | 270,00 |
| Гормональное исследование свободный тестостерон (один показатель) | 880,00 |
| Гормональное исследование кортизол (один показатель) | 280,00 |
| Гормональное исследование эстрадиол (Е2) (один показатель) | 270,00 |
| Гормональное исследование прогестерон (один показатель) | 270,00 |
| Гормональное исследование ДГЭА-с (один показатель) | 270,00 |
| Гормональное исследование хгч (один показатель) | 360,00 |
| Гормональное исследование хгч срочный (один показатель) | 640,00 |
| Гормональное исследование 17ОП (один показатель) | 390,00 |
| Гормональное исследование ат-ТПО (один показатель) | 310,00 |
| Гормональное исследование ат-МАГ (один показатель) | 450,00 |
| Гормональное исследование СТГ (один показатель) | 450,00 |
| Гормональн.исследование Андростендион (один показатель) | 240,00 |
| Гормональное исследование ингибин В (один показатель) | 1200,00 |
| Гормональное исследование анти-мюллеровский гормон (один показатель) |
1200,00 |
Исследования крови
| Забор крови | 120,00 |
| Серологическое исследование крови Скрининг TORCH - инфекций (Антитела классов lgM и lgG к возбудителям токсоплазмоза, краснухи, цитомегаловрусной инфекции, простого герпеса) | 2500,00 |
|
Серологическое исследование крови Скрининг для госпитализации (Антитела к вирусу иммунодефицита человека1,2 (ВИЧ 1,2), Антитела к Treponema pallidum (lgM и lgG) ИФА, Антиген "s" вируса гепатита В (HBsAg), Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммарн) |
850,00 |
|
Гематологическое исследование крови Общий анализ крови (24 показателя, 5 фракций лейкоцитов) |
220,00 |
| Гематологическое исследование крови СОЭ | 140,00 |
|
Гематологическое исследование крови Лейкоцитарная формула (микроскопия) |
150,00 |
|
Изосерологическое исследование крови Группа крови, резус-фактор |
490,00 |
|
Изосерологическое исследование крови Антитела к Резус-фактору |
490,00 |
| Биохимическое исследование крови Альбумин | 100,00 |
| Биохимическое исследование крови Мочевина | 100,00 |
| Биохимическое исследование крови Общий белок | 100,00 |
| Биохимическое исследование крови Глюкоза | 100,00 |
| Биохимическое исследование крови Гомоцистеин | 1230,00 |
| Биохимическое исследование крови Холестерин | 100,00 |
|
Биохимическое исследование крови Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) |
220,00 |
| Биохимическое исследование крови Билирубин общий | 110,00 |
| Биохимическое исследование крови Билирубин прямой | 110,00 |
| Биохимическое исследование крови АЛТ(аланиновая трансаминаза) | 130,00 |
| Биохимическое исследование крови АСТ(аспарагиновая трансаминаза) | 130,00 |
| Биохимическое исследование крови Креатин | 100,00 |
| Биохимическое исследование крови Триглицериды | 100,00 |
| Биохимическое исследование крови Кальций общий | 150,00 |
| Биохимическое исследование крови Железо | 130,00 |
|
Биохимическое исследование крови Железосвязывающая способностьсыворотки |
130,00 |
| Коагулологическое исследование крови Протромбиновое время+МНО | 200,00 |
| Коагулологическое исследование крови Фибриноген | 200,00 |
| Коагулологическое исследование крови АЧТВ | 220,00 |
| Коагулологическое исследование крови Д-Димер | 720,00 |
| Коагулологическое исследование крови Волчаночный антикоагулянт | 720,00 |
| Коагулологическое исследование крови Антитромбин III | 230,00 |
| Определение антиспермальные антитела (один показатель) | 950,00 |
| Определение Инсулин (один показатель) | 340,00 |
| Онкомаркер PsAy (один показатель) общ./своб. | 390,00 |
| Онкомаркер CA 125 | 350,00 |
| Онкомаркер Альфафетопротеин (АФП) | 290,00 |
Другое
| Забор материала на исследования из урогенитального тракта | 150,00 |
| ПЦР-диагностика (соскоб) за одну позицию | 250,00 |
| Бактериологическое исследование (отделяемое) Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 550,00 |
| Бактериологическое исследование (отделяемое) Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам | 550,00 |
| Бактериологическое исследование (отделяемое) Посев на U Urealyticum и M hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 830,00 |
| Биопсия с шейки матки с гистологическим исследованием | 2 200,00 |
| Аспирация эндометрии с гистологическим исследованием | 2 200,00 |
| Аспирация эндометрии без гистологического исследования | 1 200,00 |
| Гистологическое исследование без аспирации эндометрии | 1 100,00 |
| Аспирация эндометрия с гистологическим исследованием с в/в анестезией | 4 200,00 |
| Аспирация эндометрия без гистологического исследования с в/в анестезией | 3 200,00 |
| Иммуногистохимическое исследование рецепторов эстрогенов, прогестерона, CD56, CD16, HLA-DR, CD20 (эндометрия) | 4800,00 |
| Бактериоскопия отделяемого из женских половых органов (исследование на флору - готовность ч/з 24 часа) (без забора материала) | 300,00 |
| Бактериоскопия отделяемого из женских половых органов (cifo, исследование на флору - готовность ч/з 1 час) (без забора материала) | 500,00 |
| Цитологическое исследование содержимого кисты яичника (пунктата яичника) | 500,00 |
|
Цитологическое исследование шейки матки и цервикального канала на онкоцитологию (готовность ч/з 7 дней) (без забора материала) |
500,00 |
|
Цитологическое исследование шейки матки и цервикального канала на онкоцитологию (cifo, готовность ч/з 24 часа) (без забора материала) |
800,00 |
|
Цитологическое исследование пунктата молочной железы (без забора материала) |
1800,00 |






